Chapa de aluminio cepillado-D118T1RY
Serie cepillada: Dividido en línea recta, línea de longitud media y línea corta, el tratamiento cepillado puede realzar la textura metálica de la chapa de aluminio.
Chapa de aluminio anodizado cepillado: El proceso de fabricación de la lámina de aluminio anodizado cepillado consiste en forzar la lámina de aluminio a través del molde bajo la acción de una fuerza externa, sacar la línea y luego anodizarla. Después de la anodización de la hoja de aluminio cepillado, la resistencia al desgaste y resistencia a los arañazos se han mejorado. El uso de láminas de aluminio anodizado cepillado como material decorativo puede añadir elementos de moda y tecnología innovadora al producto.
Parámetros del producto
Producto | Chapa de aluminio anodizado cepillado | Material | 5052 |
T.S(mpa) | 210-260 | Y.S(mpa) | ≥ 130 |
Elongación(%) | ≥ 5 | Efecto superficie | Cepillado |
Espesor (mm) | Material de la bobina 0,4-2,0 Material de lámina 0,4-4,0 | Longitud (mm) | Material de la bobina ilimitado Material de la hoja ≤ 5000 |
Anchura (mm) | Material de la bobina ≤ 1250 Material de la hoja ≤ 1500 | NSS(h) | ≥ 300 horas |
Pruebas tiempo | 3-7 días | Ll tiempo de lectura | Material de la bobina ≤ 10 días Material en hojas 15-20 días |
Capacidad de suministro | ≤ 20 toneladas/día | Personalización del embalaje exterior | Según las necesidades del cliente |
Aplicación | Decoración de interiores, electrodomésticos, electrónica, piezas de automóvil, Envoltorios de regalo, etc. |
Ventajas del producto
Chapa de aluminio anodizado
Textura metálica suave
Alta consistencia
Resistencia a la corrosión
Ventajas del tratamiento
Peso ligero
Concepto de producción respetuoso con el medio ambiente
Casos de aplicación
Ventajas del producto
Producto | Chapa de aluminio anodizado cepillado | Material | 5052 |
T.S(mpa) | 210-260 | Y.S(mpa) | ≥ 130 |
Elongación(%) | ≥ 5 | Efecto superficie | Cepillado |
Espesor (mm) | Material de la bobina 0,4-2,0 Material de lámina 0,4-4,0 | Longitud (mm) | Material de la bobina ilimitado Material de la hoja ≤ 5000 |
Anchura (mm) | Material de la bobina ≤ 1250 Material de la hoja ≤ 1500 | NSS(h) | ≥ 300 horas |
Pruebas tiempo | 3-7 días | Ll tiempo de lectura | Material de la bobina ≤ 10 días Material en hojas 15-20 días |
Capacidad de suministro | ≤ 20 toneladas/día | Personalización del embalaje exterior | Según las necesidades del cliente |
Aplicación | Decoración de interiores, electrodomésticos, electrónica, piezas de automóvil, Envoltorios de regalo, etc. |
Ventajas del producto
Chapa de aluminio anodizado
Textura metálica suave
Alta consistencia
Resistencia a la corrosión
Ventajas del tratamiento
Peso ligero
Concepto de producción respetuoso con el medio ambiente
Casos de aplicación
Proceso de personalización
Personalización de productos
Gracias por su atención a nuestra fábrica. Ofrecemos servicios de personalización de productos y personalizar los productos de acuerdo a las necesidades del cliente. Si necesita personalización, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente. Muchas gracias.